Pórticos
O pórtico mineiro de eixo vertical é um tipo de equipamento de elevação de alta segurança, alta fiabilidade, multifuncional e de alta eficiência, concebido e desenvolvido com base em grua de pórtico de duas vigas e combinado com as condições de trabalho e as caraterísticas reais do poço. O equipamento tem um elevado nível de inteligência e automatização, aplicável a uma variedade de condições de trabalho complexas, pode ser instalado tanto no exterior como no interior da caverna.
De acordo com a procura real, a sua forma de estrutura pode adotar a estrutura de portal, ponte ou suporte fixo, e pode ser equipada com sistemas independentes de transporte de pessoas e de carga. Cada sistema e mecanismo pode trabalhar de forma independente ou cooperativa dentro do diâmetro do eixo para atender às necessidades diversificadas de construção.
Os pórticos verticais para minas são amplamente utilizados em poços de cabos de centrais hidroeléctricas, poços de alta tensão, poços de saída, poços de exaustão e outros tipos de poços, escavação, elevação de equipamento de fase de apoio, transporte de materiais, instalação posterior de equipamento e transporte de pessoal e outras operações.
Os pórticos verticais para minas são adequados para todo o processo de operação, desde a escavação do poço até à instalação posterior do equipamento, incluindo principalmente os seguintes cenários:
Não. | Projeto | Unidade | Valor de projeto | Observações | ||
1 | Capacidade nominal de elevação | t | 60 | |||
2 | Vão/Comprimento efetivo da consola (esquerda)/Comprimento efetivo da consola (direita) | m | 18/-/4.5 | |||
3 | Altura de elevação / Profundidade de descida | m | 10/- | Capacidade de corda de 650m | ||
4 | Potência global | kW | 398.4 | |||
5 | Peso de projeto | t | 230.37 | |||
6 | Classe trabalhadora de toda a máquina | - | A5 | |||
guincho principal | elevação secundária | |||||
7 | Mecanismo de elevação (carrinho principal) | Capacidade nominal de elevação | t | 60 | 一 | |
8 | Velocidade | m/min | 1.5~15 | -- | ||
9 | Multiplicador | - | 4/2 | -- | ||
10 | Classe operária | - | M5 | -- | ||
11 | Tipo de espalhador | Viga de gancho especializada para descarga de escórias Espalhador | ||||
- | -- | |||||
12 | Mecanismo de elevação (trólei secundário) | Capacidade nominal de elevação | t | 3 (sem gaiola) | -- | |
13 | Velocidade | m/min | 3~30 | -- | ||
14 | Multiplicador | - | 8/4 | -- | ||
15 | Classe operária | - | M6 | -- | ||
16 | Tipo de espalhador | - | Caixas de carga especializadas | -- | ||
17 | Mecanismo de exploração de veículos grandes | Velocidade | m/min | 2~20 | ||
18 | Classe de trabalho | - | M5 | |||
19 | Carril de vagão | - | QU120 | |||
Trolley principal | Sub-carrinho | |||||
20 | Mecanismo de funcionamento do trólei | Velocidade | m/min | 2~20 | 0~20 | |
21 | Nível de trabalho | - | M5 | M5 | ||
22 | Trilho do trólei | mm | Aço quadrado (80×60) | Aço quadrado (80×60) |
Não hesite em deixar uma mensagem. Responderemos em 24 horas.
Enviar pedido